このページはHOME
製品情報
ハンガー
技術情報
ディスプレイ取付対応検索(ディスプレイからハンガー/スタンドを検索)
です。
| メーカー | SHARP | サイズ | 70.0 | 型式 | LC-70X500 |
|---|
|
天吊ハンガー | DH-460(取付金具M) |
|
取り付け角度0度にのみ対応 |
||
|
スタンド | DT-100 |
|
スタンド | DS-200 |
|
スタンド | DS-200-2 |
|
スタンド | DS-150 |
|
取り付け角度0度にのみ対応 |
||
|
スタンド | DS-150-2 |
|
取り付け角度0度にのみ対応 |
||
|
天吊ハンガー | DH-460(取付金具L) |
|
取り付け角度0度にのみ対応 |
||
|
壁付ハンガー | PFW4510 |
|
取り付け角度0度にのみ対応 |
||
|
壁付ハンガー | TVM5855 |
| メーカー | SHARP | サイズ | 70.0 | 型式 | LC-70XG35 |
|---|
|
天吊ハンガー | DH-460(取付金具M) |
|
スタンド | DT-100 |
|
スタンド | DS-200 |
|
スタンド | DS-200-2 |
|
スタンド | DS-150 |
|
スタンド | DS-150-2 |
|
天吊ハンガー | DH-460(取付金具L) |
| メーカー | SHARP | サイズ | 70.0 | 型式 | LC-70XL10 |
|---|
|
天吊ハンガー | DH-460(取付金具M) |
|
スタンド | DSC-70F |
|
ディスプレイ背面下部に凸部がある為、金具を上部へずらして設置 |
||
|
天吊ハンガー | DH-460(取付金具L) |
| メーカー | SHARP | サイズ | 70.0 | 型式 | PN-C705B |
|---|
|
天吊ハンガー | DH-460(取付金具M) |
|
スタンド | DSD-70FL |
|
スタンド | DSC-70F |
|
スタンド | DSD-70F |
|
スタンド | DS-200 |
|
スタンド | DS-200-2 |
|
スタンド | DS-150 |
|
スタンド | DS-150-2 |
|
天吊ハンガー | DH-460(取付金具L) |
|
スタンド | DSH-80E |
|
壁付ハンガー | PFW6810 |
|
壁付ハンガー | PFW6815 |
|
壁付ハンガー | PFW6800 |
|
天吊ハンガー | DH-510 |
|
天吊ハンガー | DH-511 |
|
天吊ハンガー | DH-521 |
|
天吊ハンガー | DH-532 |
| メーカー | SHARP | サイズ | 70.0 | 型式 | PN-E703 |
|---|
|
天吊ハンガー | DH-460(取付金具M) |
|
壁付ハンガー | PFW5515 |
|
縦設置のみ、付属のスペーサーでねじの長さ調整が必要 |
||
|
スタンド | DSD-70FL |
|
横設置のみ |
||
|
スタンド | DSC-70F |
|
横設置のみ |
||
|
スタンド | DSD-70F |
|
横設置のみ |
||
|
スタンド | DT-100 |
|
スタンド | DS-200 |
|
スタンド | DS-200-2 |
|
スタンド | DS-150 |
|
スタンド | DS-150-2 |
|
天吊ハンガー | DH-460(取付金具L) |
|
壁付ハンガー | PFW4510 |
|
スタンド | DSH-80E |
|
壁付ハンガー | PFW6870 |
|
※受注生産 縦設置はお問い合わせ |
||
|
壁付ハンガー | TVM5855 |
|
縦設置はお問い合わせ |
||
ディスプレイ取付対応検索の結果に該当製品が表示されない場合は「お問い合わせ」いただくか、下記をご参照ください。
また、OSハンガー取付時のパイプ長の計算は「ディスプレイハンガー組合せパイプ長計算」システムをご利用ください。
弊社では全てのディスプレイへの対応を目標にしております。検索データベースにない型式につきましても随時掲載いたしたく思っておりますので、何卒ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
