このページはHOME 製品OSプロジェクターLUXOS生産終了品LP-200FH1S1 です。
ビジネスからホームシアターまで使い勝手の良い
プロジェクターLP-200FH1と、
使わないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な
掛図式プロジェクタースクリーンのセット。
LP-200FH1S1
商品名称 | フルHD DLPプロジェクター スクリーンセット |
---|---|
型式 | LP-200FH1S1 |
JANコード | 4942465023216 |
セット内容 | フルHD DLPプロジェクター:LP-200FH1 掛図スクリーン:MT-77 |
商品名称 | フルHD DLPプロジェクター |
---|---|
型式 | LP-200FH1 |
JANコード | 4942465022431 |
本体カラー | マットホワイト |
投写方式 | 単板DLP™方式※1 |
表示素子 | FHD 0.65型 DMDパネル※1 |
画素数 | FHD(1920×1080) |
入力解像度 | 取扱説明書参照 |
アスペクト比 | 16:9※2 |
明るさ | 2,000ルーメン |
コントラスト比 | 50,000:1 |
投写レンズ | F=2.59~2.91、f=16.87~21.87mm、1.3倍 |
光源 | UHEランプ(240W、ユーザー交換可能) |
光源寿命 | 3,500時間(ノーマルモード)、5,000時間(エコモード)、7,000時間(ダイナミックエコモード) |
ランプ型式 | 5811120355-SVV |
投写距離 | 0.92m(30型)~13.38m(300型)※3 |
レンズシフト | マニュアル式 垂直方向 上9%、下5% |
キーストン補正 | 垂直±40° |
内蔵メモリー | - |
無線機能 | - |
コンピューター信号 | FHD、HD、WUXGA、UXGA、SXGA+、SXGA、XGA、SVGA、VGA |
ビデオ対応信号 | EDTV(480p),HDTV(720p、1080i/p),NTSC,PAL,SDTV(480i),SECAM |
入力端子 | HDMI×2、VGA IN×1、コンポーネント(YPbPr)×1、コンポジット×1、S-VIDEO×1 オーディオ(RCA)×1、オーディオ(3.5mmステレオジャック)×1 |
出力端子 | 3D SYNC×1、USB電源(5V@1.0A)×1 |
コントロール端子 | RS-232C×1、LAN(RJ-45)×1、USB(タイプB)×1 |
3D方式 | DLP Link、IR |
3D信号 | HDMI1.4a(Blu-ray 3D対応) |
3Dアクティブグラス | - |
スピーカー | 2W(モノラル) |
騒音値 | 29dB(エコモード) |
電源 | AC100V~240V(50/60Hz) |
消費電力 | 290W(ノーマルモード) |
待機電力 | 0.5W以下(スタンバイモード) |
VCCI | 適合 |
外形寸法 | (W)286×(D)272×(H)128mm |
製品質量 | 3.2kg |
付属品 | 電源コード、HDMIケーブル、VGAケーブル、リモコン、単4電池×2 クイックスタートガイド、取扱説明書(保証書付き) |
主な再生可能ファイル | - |
梱包寸法 | (W)360×(D)200×(H)380mm |
梱包質量 | 5.2kg |
図面ダウンロード |
※1 DMD™/DLP©テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、LP-200FH1(1920x1080)の場合、207万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。
※2 画面の横と縦の比率です。
※3 アスペクトFHD(16:9)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
画面サイズ HD(16:9) |
イメージサイズ m | 投写距離(D)m | オフセット m(Hd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | 下-5% (H基準10%) |
TYP (15%) |
上+9% (H基準24%) |
|
30 | 0.67 | 0.37 | 0.92 | 1.39 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
40 | 0.89 | 0.50 | 1.23 | 1.85 | 0.05 | 0.07 | 0.12 |
50 | 1.11 | 0.62 | 1.54 | 2.31 | 0.06 | 0.09 | 0.15 |
60 | 1.33 | 0.75 | 1.85 | 2.78 | 0.07 | 0.11 | 0.18 |
70 | 1.55 | 0.87 | 2.15 | 3.24 | 0.09 | 0.13 | 0.21 |
80 | 1.77 | 1.00 | 2.46 | 3.70 | 0.10 | 0.15 | 0.24 |
90 | 1.99 | 1.12 | 2.77 | 4.16 | 0.11 | 0.17 | 0.27 |
100 | 2.21 | 1.25 | 3.08 | 4.63 | 0.12 | 0.19 | 0.30 |
110 | 2.44 | 1.37 | 3.38 | 5.09 | 0.14 | 0.21 | 0.33 |
120 | 2.66 | 1.50 | 3.69 | 5.55 | 0.15 | 0.22 | 0.36 |
130 | 2.88 | 1.62 | 4.00 | 6.01 | 0.16 | 0.24 | 0.39 |
140 | 3.10 | 1.74 | 4.31 | 6.48 | 0.17 | 0.26 | 0.42 |
150 | 3.32 | 1.87 | 4.62 | 6.94 | 0.19 | 0.28 | 0.45 |
180 | 3.99 | 2.24 | 5.54 | 8.33 | 0.22 | 0.34 | 0.54 |
200 | 4.43 | 2.49 | 6.15 | 9.25 | 0.25 | 0.37 | 0.60 |
250 | 5.54 | 3.11 | 7.69 | 11.57 | 0.31 | 0.47 | 0.75 |
300 | 6.64 | 3.74 | 9.23 | 13.88 | 0.37 | 0.56 | 0.90 |
(許容誤差±5%)