このページはHOME
製品情報
ディスプレイスタンド・ディスプレイハウジング
です。
| 型式 | 移動性 | ディス プレイ 高さ調整 |
デ ィ ス プ レ イ (面) |
最大 搭載 質量 (kg) ● |
搭載 質量 |
20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 120 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キ ャ ス タ | |
固 定 |
ハ ン ド ル |
ね じ 調 整 |
搭載 サイズ (inch) |
20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |||
| DS-80Ver3 | ○ | ○ | 1 | 45 | 49-60 | ● | ||||||||||||||||
| DS-150-2 | ○ | ○ | 1 | 75 | 37-75 | ● | ||||||||||||||||
| DS-150 | ○ | ○ | 1 | 75 | 37-70 | ● | ||||||||||||||||
| DS-200-2 | ○ | ○ | 1 | 75 | 37-87 | ● | ||||||||||||||||
| DS-200 | ○ | ○ | 1 | 75 | 37-70 | ● | ||||||||||||||||
| DT-100 | ○ | ○ | 1 | 60 | 50-70 | ● | ||||||||||||||||
| DSC-46F | ○ | ○ | 1 | 40 | 37-46 | ● | ||||||||||||||||
| DSC-65F | ○ | ○ | 1 | 60 | 46-65 | ● | ||||||||||||||||
| DSC-70F | ○ | ○ | 1 | 80 | 65-70 | ● | ||||||||||||||||
| DSD-46F(L) | ○ | ○ | 1 | 40 | 37-46 | ● | ||||||||||||||||
| DSD-65F(L) | ○ | ○ | 1 | 60 | 46-65 | ● | ||||||||||||||||
| DSD-70F(L) | ○ | ○ | 1 | 80 | 65-70 | ● | ||||||||||||||||
| DSF-55F | ○ | ○ | 1 | 20 | 40-55 | ● | ||||||||||||||||
| DSF-65F | ○ | ○ | 1 | 40 | 60-65 | ● | ||||||||||||||||
| PH-823S/823B | ○ | ○ | 1 | 40 | -50 | ● | ||||||||||||||||
| PH-825S/825B | ○ | ○ | 1 | 60 | -65 | ● | ||||||||||||||||
| PH-827S/827B | ○ | ○ | 1 | 80 | -85 | ● | ||||||||||||||||
| PH-829S/829B | ○ | ○ | 1 | 130 | -100 | ● | ||||||||||||||||
| DSF-552-1C | ○ | ○ | 2 | 60 | 55 | ● | ||||||||||||||||
| DSF-652-1C | ○ | ○ | 2 | 120 | 65 | ● | ||||||||||||||||
| DSF-554-2C | ○ | ○ | 4 | 60 | 55 | ● | ||||||||||||||||
| DSF-654-2C | ○ | ○ | 4 | 120 | 65 | ● | ||||||||||||||||
| 型式 | 移動性 | ディスプレイ 高さ調整 |
最大 搭載 質量 (kg) ● |
搭載 質量 |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キ ャ ス タ | |
固 定 |
電動式 | 搭載 サイズ (インチ) |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ||
| DSH-65E | ○ | ○ | 40 | 50-65 | ● | ||||||||||||||
| DSH-80E | ○ | ○ | 85 | 50-80 | ● | ||||||||||||||

