|
【 製品図面に関してのご案内 】 DXF、PDF 以外のフォーマット(JWW、DWG)をご希望の際は、“ お問い合わせ ” ください。 |
| 製品 | ディス プレイ 取付数 |
最大 搭載 質量 (kg) |
対応 ディス プレイ サイズ (inch) |
15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCシリーズ(片面) | 1 | 10 | 15~32 | |||||||||
| HDCシリーズ(両面S) | 2 | 20 | 15~32 | |||||||||
| HDCシリーズ(両面L) | 2 | 20 | 15~32 | |||||||||
| DH-300 | 1 | 32 | 15~45 | |||||||||
| DH-460(取付金具M横設置) | 1 | 80 | 37~52 | |||||||||
| DH-460(取付金具L横設置) | 1 | 80 | 50~65 | |||||||||
| DH-470(両面縦設置) | 2 | 80 | 40~50 | |||||||||
| DH-470(両面横設置) | 2 | 80 | 40~65 | |||||||||
| DH-480(横2連) | 2 | 28 | 37~50 | |||||||||
| DH-510 | 1 | 70 | 43~65 | |||||||||
| DH-511 | 1 | 70 | 66~86 | |||||||||
| DH-520 | 2 | 70 | 43~55 | |||||||||
| DH-521 | 2 | 140 | 56~86 | |||||||||
| DH-530 | 3 | 140 | 43~48 | |||||||||
| DH-531 | 3 | 140 | 49~55 | |||||||||
| DH-532 | 3 | 140 | 56~65 | |||||||||
| DH-533 | 3 | 210 | 66~86 |
※ディスプレイ取付枚数が2枚の場合、最大搭載質量は2枚分の質量を掲載しています。

