【 製品図面に関してのご案内 】 DXF、PDF 以外のフォーマット(JWW、DWG)をご希望の際は、“ お問い合わせ ” ください。 |
製品 | ディス プレイ 取付数 |
最大 搭載 質量 (kg) |
対応 ディス プレイ サイズ (inch) |
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCシリーズ(片面) | 1 | 10 | 15~32 | |||||||||||
HDCシリーズ(両面S) | 2 | 20 | 15~32 | |||||||||||
HDCシリーズ(両面L) | 2 | 20 | 15~32 | |||||||||||
DH-300 | 1 | 32 | 15~45 | |||||||||||
DH-460(取付金具M横設置) | 1 | 80 | 37~52 | |||||||||||
DH-460(取付金具L横設置) | 1 | 80 | 50~65 | |||||||||||
DH-470(両面縦設置) | 2 | 80 | 40~50 | |||||||||||
DH-470(両面横設置) | 2 | 80 | 40~65 | |||||||||||
DH-480(横2連) | 2 | 28 | 37~50 |
※ディスプレイ取付枚数が2枚の場合、最大搭載質量は2枚分の質量を掲載しています。