| 【 製品図面に関してのご案内 】 DXF、PDF 以外のフォーマット(JWW、DWG)をご希望の際は、“ お問い合わせ ” ください。 | 
| 製品 | ディスプレイ 取付数 | 搭載質量/1面 (kg) | 対応ディスプレイ サイズ(型) | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCシリーズ(片面) | 1 | 10 | 15~32 | |||||||||
| HDCシリーズ(両面S) | 2 | 15~32 | ||||||||||
| HDCシリーズ(両面L) | 15~32 | |||||||||||
| DH-300 | 1 | 32 | 15~45 | |||||||||
| DH-460(取付金具M横設置) | 1 | 80 | 37~52 | |||||||||
| DH-460(取付金具L横設置) | 50~65 | |||||||||||
| DH-470(両面縦設置) | 2 | 40 | 40~50 | |||||||||
| DH-470(両面横設置) | 40~65 | |||||||||||
| DH-480(横2連) | 2 | 28 | 37~50 | |||||||||
| DH-510 | 1 | 70 | 43~65 | |||||||||
| DH-511 | 66~86 | |||||||||||
| DH-520 | 2 | 35 | 43~55 | |||||||||
| DH-521 | 70 | 56~86 | ||||||||||
| DH-530 | 3 | 46 | 43~48 | |||||||||
| DH-531 | 49~55 | |||||||||||
| DH-532 | 56~65 | |||||||||||
| DH-533 | 70 | 66~86 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
