このページはHOME
製品情報
キャビネット
プロジェクターカート
CP-100
です。
| 製品質量(A) | 16.6kg |
| 金属以外の部品質量(B) | 603.7g |
| 金属以外の使用率(C)(=B ÷ A × 100) | 約3.6% |
| 金属類の使用率(=100-C) | 約96.4% |
|---|
| 単一素材まで分解可能な部品数(A) | 13pcs |
| 総部品点数(B) | 13pcs |
| 単一素材分解可能率(= A ÷ B × 100) | 100% |
|---|
| 目的 | 評価項目 | 評価基準 | 結果 |
|---|---|---|---|
| リデュース配慮設計 | 原材料の使用削減 | 原材料の使用量の削減をしていること。 | ![]() |
| 軽量化・減量化 | 部品・部材の軽量化・減量化をしていること。 | ![]() |
|
| リサイクル配慮設計 | 再生可能材料の使用 | 再生可能な材料を使用していること。 | ![]() |
| 再生可能材料部品の分離・分解の容易化 | 再生可能な材料を使用している部分は部品ごとに簡易に分離・分解できる接合方法であること。 | ![]() |
|
| その他の部品は容易に取り外しができること。 | ![]() |
||
| 再生資源としての利用 | 合成樹脂部分の材料表示を図っていること。 | ![]() |
|
| 材質ごとに分別できる工夫を図っていること。 | ![]() |

