このページはHOME
製品情報
スクリーン
スクリーン技術情報
新旧スクリーン比較表(電動スクリーン)
です。
新スクリーンと旧スクリーンとの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。
新規でのご購入、スクリーンのお取替えをお考えのお客様はこちらをご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
※既にアルミボックス(新)を販売しておりますが、旧スクリーンの販売時期はアルミボックス(旧)を販売しておりました。
EG|EH|EA(多用途スクリーン)|ET(アルミ天板付/アルミボックスセット)
※本ページは電動スクリーンの比較表となります。(手動スクリーン比較表はこちら)
新旧スクリーンの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。ご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
| 旧スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
新スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
新スクリーン型式 (Cセレクション) |
外形寸法 W×DxH(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| EG NTSC(4:3) | |||||
| EG-080V00-007 | 1917×85×1449 | SEP-080VM | 1966×122×1820 | SEC-080VM | 1942×90×1884 |
| EG-080V00-031 | 1917×85×1689 | ||||
| EG-080V00-042 | 1917×85×1800 | ||||
| EG-100V00-004 | 2323×85×1724 | SEP-100VM | 2372×122×2270 | SEC-100VM | 2348×90×2259 |
| EG-100V00-011 | 2323×85×2260 | ||||
| EG-100V00-025 | 2323×85×1934 | ||||
| EG-120V00-051 | 2781×105×2530 | SEP-120VM | 2778×122×2270 | SEC-120VM | 2754×90×2264 |
| EG-120V00-062 | 2781×105×2640 | ||||
| EG-140V00-020 | 3188×105×2530 | SEP-140VM | 3192×134×3260 | - | - |
| EG-140V00-031 | 3188×105×264 | ||||
| EG HD(16:9) | |||||
| EG-080H00-007 | 2062×85×1226 | SEP-080HM | 2111×122×2270 | SEC-080HM | 2087×90×1661 |
| EG-080H00-053 | 2062×85×1686 | ||||
| EG-080H00-064 | 2062×85×1800 | ||||
| EG-090H00-007 | 2283×85×1800 | SEP-090HM | 2332×122×2270 | - | - |
| EG-090H00-051 | 2283×85×1800 | ||||
| EG-100H00-007 | 2505×85×1480 | SEP-100HM | 2554×122×2270 | SEC-100HM | 2087×90×1980 |
| EG-100H00-028 | 2505×85×1685 | ||||
| EG-100H00-039 | 2505×85×1800 | ||||
| EG-110H00-073 | 2778×105×2290 | SEP-110HM | 2775×122×2270 | - | - |
| EG-120H00-060 | 3000×105×2290 | SEP-120HM | 2997×122×2270 | SEC-120HM | 2087×90×2259 |
| EG-130H00-048 | 3221×105×2290 | SEP-130HM | 3225×134×3260 | - | - |
| EG WXGA(16:10) | |||||
| EG-082W00-053 | 2062×85×1800 | SEP-080WM | 2111×122×1820 | SEC-080WM | 2087×90×1772 |
| EG-102W00-025 | 2505×85×1800 | SEP-100WM | 2554×122×2270 | SEC-100WM | 2530×90×2119 |
※外形寸法図の高さ(H)はスクリーンを下ろした寸法になります。
※この表はホワイトをサイズの目安としています。それ以外の生地はサイズが異なる場合があります。
新旧スクリーンの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。ご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
| 旧スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
新スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
|---|---|---|---|
| EG_ESeco NTSC(4:3) | |||
| EG-080VF00_ESeco | 1917×85×1749 | SEP-080VF-ESeco | 1966×122×1789 |
| EG-100VF00_ESeco | 2323×85×1744 | SEP-100VF-ESeco | 2372×122×2094 |
| EG-120VF00_ESeco | 2781×105×2239 | SEP-120VF-ESeco | 2778×122×2399 |
| EG_ESeco WXGA(16:10) | |||
| EG-082WF00-ESeco | 2062×85×1747 | SEP-080WF-ESeco | 2111×122×1677 |
| EG-102WF00_ESeco | 2505×85×1744 | SEP-100WF-ESeco | 2554×122×1954 |
| EG-123WF00_ESeco | 3000×105×2071 | SEP-120WF-ESeco | 2997×122×2231 |
※外形寸法図の高さ(H)はスクリーンを下ろした寸法になります。
※この表はホワイトをサイズの目安としています。それ以外の生地はサイズが異なる場合があります。
新旧スクリーンの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。ご参照ください。
| 旧スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
新スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
|---|---|---|---|
| EH NTSC(4:3) | |||
| EH-100V-057 | 2307×110×2266 | SEP-100VM | 2372×122×2270 |
| EH-120V-027 | 2713×110×2271 | SEP-120VM | 2778×122×2270 |
| EH HD(16:9) | |||
| EH-080H-064 | 2050×110×1815 | SEP-080HM | 2111×122×2270 |
| EH-080H-110 | 2050×110×2275 | ||
| EH-090H-051 | 2270×110×1815 | SEP-090HM | 2332×122×2270 |
| EH-090H-097 | 2270×110×2275 | ||
| EH-100H-039 | 2490×110×1815 | SEP-100HM | 2554×122×2270 |
| EH-100H-085 | 2490×110×2275 | ||
| EH-110H-027 | 2710×110×1815 | SEP-110HM | 2978×121×2208 |
| EH-110H-073 | 2710×110×2275 | ||
| EH-120H-014 | 2935×110×1815 | SEP-120HM | 2997×122×2270 |
| EH-120H-060 | 2935×110×2275 | ||
※外形寸法図の高さ(H)はスクリーンを下ろした寸法になります。
※この表はホワイトをサイズの目安としています。それ以外の生地はサイズが異なる場合があります。
新旧スクリーンの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。ご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
| 旧スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
新スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
|---|---|---|---|
| EA NTSC(4:3) | |||
| EA-080V | 1989×114×1864 | SEP-080VM | 1966×122×1820 |
| EA-100V | 2395×114×2169 | SEP-100VM | 2372×122×2270 |
| EA-120V | 2801×114×2474 | SEP-120VM | 2778×122×2270 |
| EA-150V | 3471×114×2931 | SEP-150VM | 3395×134×3260 |
| EA-170V | 3877×134×3226 | SEP-170VM | 3801×155×3278 |
| EA-200V | 4487×134×3683 | SEP-200VM | 4471×155×3768 |
| EA HD(16:9) | |||
| EA-080H | 2134×114×1641 | SEP-080HM | 2111×122×2270 |
| EA-100H | 2577×114×1890 | SEP-100HM | 2554×122×2270 |
| EA-120H | 3020×114×2139 | SEP-120HM | 2997×122×2270 |
| EA-150H | 3744×114×2513 | SEP-150HM | 3668×134×3260 |
| EA-170H | 4187×134×2752 | SEP-170HM | 4111×155×3278 |
| EA-200H | 4851×134×3126 | SEP-200HM | 4835×155×3768 |
※外形寸法図の高さ(H)はスクリーンを下ろした寸法になります。
※この表はホワイトをサイズの目安としています。それ以外の生地はサイズが異なる場合があります。
新旧スクリーンの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。ご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
| 旧スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
新スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
|---|---|---|---|
| EA_ESeco NTSC(4:3) | |||
| EA-080VF_ESeco | 1989×114×1864 | SEP-080VF-ESeco | 1966×122×1789 |
| EA-100VF_ESeco | 2395×114×2169 | SEP-100VF-ESeco | 2372×122×2094 |
| EA-120VF_ESec | 2801×114×2474 | SEP-120VF-ESeco | 2778×122×2399 |
| EA_ESeco WXGA(16:10) | |||
| EA-082WF_ESeco | 2134×114×1752 | SEP-080WF-ESeco | 2111×122×1677 |
| EA-102WF_ESeco | 2577×114×2479 | SEP-100WF-ESeco | 2554×122×1954 |
| EA-123WF_ESeco | 3020×114×2306 | SEP-120WF-ESeco | 2997×122×2231 |
※外形寸法図の高さ(H)はスクリーンを下ろした寸法になります。
※この表はホワイトをサイズの目安としています。それ以外の生地はサイズが異なる場合があります。
新旧スクリーンの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。ご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
| 旧スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
新スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
|---|---|---|---|
| EA_ESeco NTSC(4:3) | |||
| EA-080VF | 1989×114×1864 | SEP-080VF | 1966×122×1820 |
| EA-100VF | 2395×114×2169 | SEP-100VF | 2372×122×2270 |
| EA-120VF | 2801×114×2474 | SEP-120VF | 2778×122×2270 |
| EA-150VF | 3471×114×2931 | SEP-150VF | 3395×134×3260 |
※外形寸法図の高さ(H)はスクリーンを下ろした寸法になります。
※この表はホワイトをサイズの目安としています。それ以外の生地はサイズが異なる場合があります。
新旧スクリーンの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。ご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
| 旧スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
新スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
|---|---|---|---|
| ET NTSC(4:3) | |||
| ET-080V | 2124×130×1833 | SET-080VM | 1947×121×1797 |
| ET-100V | 2524×130×2138 | SET-100VM | 2353×121×2247 |
| ET-120V | 2934×130×2443 | SET-120VM | 2759×121×2247 |
| ET-150V | 3654×130×2936 | SET-150VM | 3376×133×3237 |
| ET-170V | 4044×130×2341 | SET-170VM | 3782×152×3268 |
| ET-200V | 4654×130×3698 | SET-200VM | 4452×152×3758 |
| ET HD(16:9) | |||
| ET-080H | 2264×130×1610 | SET-080HM | 2092×121×2247 |
| ET-100H | 2714×130×2108 | SET-100HM | 2535×121×2247 |
| ET-120H | 3154×130×2108 | SET-120HM | 2978×121×2247 |
| ET-150H | 3914×130×2518 | SET-150HM | 3649×133×3237 |
| ET-170H | 4354×130×2767 | SET-170HM | 4092×152×3268 |
| ET-200H | 5014×130×3141 | SET-200HM | 4816×152×3758 |
※外形寸法図の高さ(H)はスクリーンを下ろした寸法になります。
※この表はホワイトをサイズの目安としています。それ以外の生地はサイズが異なる場合があります。
新旧スクリーンの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。ご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
| 旧スクリーン型式 | ALアルミボックス | 新スクリーン型式 | ALアルミボックス |
|---|---|---|---|
| ET-S NTSC(4:3) | |||
| ET-080VS | AL-234EX | SET-080VM-TW1 | AL-220X |
| ET-100VS | AL-274EX | SET-100VM-TW1 | AL-260X |
| ET-120VS | AL-314EX | SET-120VM-TW1 | AL-300X |
| ET-150VS | AL-390EX | SET-150VM-TW3 | AL-360X |
| ET-170VS | AL-425EX | SET-170VM-TW3 | AL-400EX |
| ET-200VS | AL-486EX | SET-200VM-TW3 | AL-480EX |
| ET-S HD(16:9) | |||
| ET-080HS | AL-254EX | SET-080HM-TW1 | AL-240X |
| ET-100HS | AL-294EX | SET-100HM-TW1 | AL-280X |
| ET-120HS | AL-336EX | SET-120HM-TW1 | AL-320X |
| ET-150HS | AL-412EX | SET-150HM-TW3 | AL-400X |
| ET-170HS | AL-456EX | SET-170HM-TW3 | AL-440EX |
| ET-200HS | AL-522EX | SET-200HM-TW3 | AL-510EX |
※この表はホワイトをサイズの目安としています。それ以外の生地はサイズが異なる場合があります。
新旧スクリーンの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。ご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
| 旧スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
新スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
|---|---|---|---|
| ET-F_ESeco(アルミ天板付) NTSC(4:3) | |||
| ET-080VF_ESeco | 2124×130×1833 | SET-080VF-ESeco | 1966×122×1789 |
| ET-100VF_ESeco | 2934×130×2443 | SET-100VF-ESeco | 2353×121×2071 |
| ET-120VF_ESeco | 2934×130×2443 | SET-120VF-ESeco | 2759×121×2376 |
| ET-F_ESeco(アルミ天板付) WXGA(16:10) | |||
| ET-082WF_ESeco | 2264×130×1721 | SET-080WF-ESeco | 2092×121×1654 |
| ET-102WF_ESeco | 2714×130×1998 | SET-100WF-ESeco | 2535×121×1931 |
| ET-123WF_ESeco | 3154×130×2275 | SET-120WF-ESeco | 2978×121×2208 |
| ET-G_ESeco(アルミボックスセット) NTSC(4:3) | |||
| ET-080VG_ESeco | AL-234EX | SET-080VF-TW1-ESeco | AL-220X |
| ET-100VG_ESeco | AL-274EX | SET-100VF-TW1-ESeco | AL-260X |
| ET-120VG_ESeco | AL-314EX | SET-120VF-TW1-ESeco | AL-300X |
| ET-G_ESeco(アルミボックスセット) WXGA(16:10) | |||
| ET-082WG_ESeco | AL-254EX | SET-080WF-TW1-ESeco | AL-240X |
| ET-102WG_ESeco | AL-294EX | SET-100WF-TW1-ESeco | AL-280X |
| ET-123WG_ESeco | AL-336EX | SET-120WF-TW1-ESeco | AL-320X |
※この表はホワイトをサイズの目安としています。それ以外の生地はサイズが異なる場合があります。
新旧スクリーンの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。ご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
| 旧スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
新スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
|---|---|---|---|
| ET-F(アルミ天板付) NTSC(4:3) | |||
| ET-080VF | 2124×130×1833 | SET-080VF | 1966×122×1320 |
| ET-100VF | 2934×130×2443 | SET-100VF | 2353×121×2247 |
| ET-120VF | 2934×130×2443 | SET-120VF | 2759×121×2247 |
| ET-150VF | 3654×130×2936 | SET-150VF | 3376×133×3237 |
| ET-G(アルミボックスセット) HD(16:9) | |||
| ET-080VG | AL-234EX | SET-080VF | AL-220X |
| ET-100VG | AL-274EX | SET-100VF | AL-260X |
| ET-120VG | AL-314EX | SET-120VF | AL-300X |
| ET-150VF | AL-390EX | SET-150VF | AL-360X |
※この表はホワイトをサイズの目安としています。それ以外の生地はサイズが異なる場合があります。

