このページはHOME
製品情報
クリーンエネルギー
生産終了品
コンパクトソーラーボトルセット GSS-1002B-S1
です。


※バッテリーの航空機内の持ち込みは、各国・各航空会社にお問い合せください。
| 製品名称 | どこでも発電(コンパクトソーラーボトルセット) | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | GSS-1002B-S1 | 総質量(kg) | 約0.29 |
| 構成 | コンパクトソーラーシート、モバイルバッテリー、約690mlボトル、ホイッスル、アルミブランケット | ||
| 付属品 | LEDライト、USBコード×1本(データの送受信不可) | ||
| 図面 | |||
| 主材質 | アモルファスシリコン、ETFE | 公称出力 ※1 | 最大2.8W/DC5V(マイクロUSB) |
|---|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | L454×W166、t=2(突起部除く) | 製品質量(kg) | 約0.088 |
| 使用温度 ※3 | -20℃~60℃ | 使用湿度 ※3 | 85%RH以下(結露しないこと) |
| 防水性能 ※4 | IP13(コネクタを除く) | ||
| 主材質 | 樹脂 | バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
|---|---|---|---|
| 電池容量 | 2600mAh/DC3.7V | 公称出力 | 最大1A/DC5V |
| 充電時間 ※1 | ソーラーシート(2.8W):約7時間 USB(DC5V):約5時間 |
使用可能時間 ※2 | 約12時間(付属LEDライト点灯時) |
| 外形寸法(mm) | W25.8×H100×D24.8 | 製品質量(kg) | 約0.076(LEDライト含む) |
| 使用温度 ※3 | 5℃~35℃ | 使用湿度 ※3 | 85%RH以下(結露しないこと) |
| 防水性能 ※4 | 防水仕様ではありません | 付属品 | LEDライト、USBコード |
| 用途 | 電源用(データ送信はできません) | 寸法(mm) | L900 |
|---|---|---|---|
| コネクター | USB、マイクロUSB | ||
| 主材質/種類 | AS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン | 製品質量(kg) | 約0.69 |
|---|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | Ø76×H190 | 耐熱温度 | 60℃ |
| 付属品 | アルミカラビナ(登山用品ではありません) | ||
| 主材質 | ポリスチレン | 外形寸法(mm) | L70×W28 |
|---|
| 主材質 | アルミ蒸着フィルム | 外形寸法(mm) | L1400×W700 |
|---|
※1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。
※2 参考値であり保証値ではありません。
※3 使用条件、保管条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
※4 本体は濡れた状態では使用しないでください。ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。

