このページはHOME
製品情報(個人向け)
オーエスブランド製品
スクリーンオプション
S-L1
です。

HDタイプ(16:9)
| 型式 | PXスクリーン 対応型式 |
PXフレーム
幅 A(mm) |
PXフレーム
高 T(mm) |
フレーム下端
まで Y1(mm) |
画面中心
高さ Y2(mm) |
フレーム上端 最小値 Y3(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-L1 | PX-080H | 1975 | 1200 | 900~593 | 1500~1193 | 1793 |
| PX-100H | 2418 | 1449 | 851~344 | 1576~1069 | ||
| PX-110H | 2639 | 1574 | 726~419 | 1513~1206 | 1993 | |
| PX-120H | 2861 | 1698 | 602~295 | 1451~1144 | ||
| PX-130H | 3082 | 1823 | 477~316 | 1389~1227 | 2139 | |
| PX-140H | 3303 | 1947 | 353~295 | 1327~1268 | 2242 |
| 型式 | 価格 (円) | JANコード |
|---|---|---|
| S-L1 | オープン | - |

