このページはHOME 製品情報
製品情報 スクリーン
スクリーン マルチスクリーン
です。
マルチスクリーン
です。
※価格はオープンです。
 
(写真は4:3の画面を横3列に拡大したSPX)
複数台のプロジェクターを活用したマルチ投写スクリーン。
【最大製作可能サイズ表】
| スクリーンタイプ | 最大イメージ幅 | スクリーンタイプ | 最大イメージ幅 | 
|---|---|---|---|
| SEL(電動大型スクリーン・モーター内蔵・上巻) | 6399mm以内 | EB(電動大型スクリーン・上巻) | 7800mm以内 | 
| EC(電動大型スクリーン・下巻) | 15000mm以内 | HW(手動大型スクリーン・下巻) | 15000mm以内 | 
| SPX(組立・張込大型スクリーン) | 10000mm以内 | FR(張込大型スクリーン) | 15000mm以内 | 


大型スクリーンは、マルチ仕様のご希望にお応えするため、簡単な標準型式を設定しています。標準型式表を参照ください。
下表の型式の ** には、「SEL」、「EB」、「EC」、「HW」、「SPX」、「FR」いずれかを入れてください。
| 2連マルチ型式 | 2連マルチ(8:3) | 3連マルチ型式 | 3連マルチ(12:3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| イメージ幅 V2(mm) | イメージ高 H(mm) | イメージ幅 V3(mm) | イメージ高 H(mm) | ||
| **-060V2 | 2438 | 914 | **-060V3 | 3657 | 914 | 
| **-070V2 | 2844 | 1067 | **-070V3 | 4266 | 1067 | 
| **-080V2 | 3252 | 1219 | **-080V3 | 4878 | 1219 | 
| **-090V2 | 3658 | 1372 | **-090V3 | 5487 | 1372 | 
| **-100V2 | 4064 | 1524 | **-100V3 | 6096 | 1524 | 
| **-110V2 | 4470 | 1676 | **-110V3 | 6705 | 1676 | 
| **-120V2 | 4876 | 1829 | **-120V3 | 7314 | 1829 | 
| **-130V2 | 5284 | 1981 | **-130V3 | 7926 | 1981 | 
| **-140V2 | 5690 | 2134 | **-140V3 | 8535 | 2134 | 
| **-150V2 | 6096 | 2286 | **-150V3 | 9144 | 2286 | 
| **-160V2 | 6502 | 2438 | **-160V3 | 9753 | 2438 | 
| **-170V2 | 6908 | 2591 | **-170V3 | 10362 | 2591 | 
| **-180V2 | 7316 | 2743 | **-180V3 | 10974 | 2743 | 
| **-190V2 | 7722 | 2896 | **-190V3 | 11583 | 2896 | 
| **-200V2 | 8128 | 3048 | **-200V3 | 12192 | 3048 | 
※SELの左右黒マスク幅は100mm、EB、EC、HWの左右黒マスク幅は80mm。SPX、FRにはマスク設定はありません。
※「SEL」の最大製作可能サイズは、2連型式「SEL-140V2」、3連型式「SEL-090V3」です。
※「EB」の最大製作可能サイズは、2連型式「EB-140V2」、3連型式「EB-090V3」です。
※「EC」の最大製作可能サイズは、2連型式「EC-200V2」、3連型式「EC-140V3」です。
※「HW」の最大製作可能サイズは、2連型式「HW-200V2」、3連型式「HW-140V3」です。
※「SPX」の最大製作可能サイズは、2連型式「SPX-170V2」、3連型式「SPX-110V3」です。
下表の型式の ** には、「SEL」、「EB」、「EC」、「HW」、「SPX」、「FR」いずれかを入れてください。
| 2連マルチ型式 | 2連マルチ(32:9) | 3連マルチ型式 | 3連マルチ(48:9) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| イメージ幅 H2(mm) | イメージ高 H(mm) | イメージ幅 H3(mm) | イメージ高 H(mm) | ||
| **-060H2 | 2656 | 747 | **-060H3 | 3984 | 747 | 
| **-070H2 | 3100 | 872 | **-070H3 | 4650 | 872 | 
| **-080H2 | 3542 | 996 | **-080H3 | 5313 | 996 | 
| **-090H2 | 3984 | 1121 | **-090H3 | 5976 | 1121 | 
| **-100H2 | 4428 | 1245 | **-100H3 | 6642 | 1245 | 
| **-110H2 | 4870 | 1370 | **-110H3 | 7305 | 1370 | 
| **-120H2 | 5314 | 1494 | **-120H3 | 7971 | 1494 | 
| **-130H2 | 5756 | 1619 | **-130H3 | 8634 | 1619 | 
| **-140H2 | 6198 | 1743 | **-140H3 | 9297 | 1743 | 
| **-150H2 | 6642 | 1868 | **-150H3 | 9963 | 1868 | 
| **-160H2 | 7084 | 1992 | **-160H3 | 10626 | 1992 | 
| **-170H2 | 7528 | 2117 | **-170H3 | 11292 | 2117 | 
| **-180H2 | 7970 | 2242 | **-180H3 | 11955 | 2242 | 
| **-190H2 | 8412 | 2366 | **-190H3 | 12618 | 2366 | 
| **-200H2 | 8856 | 2491 | **-200H3 | 13284 | 2491 | 
※SELの左右黒マスク幅は100mm、EB、EC、HWの左右黒マスク幅は80mm。SPX、FRにはマスク設定はありません。
※「SEL」の最大製作可能サイズは、2連型式「SEL-130H2」、3連型式「SEL-090H3」です。
※「EB」の最大製作可能サイズは、2連型式「EB-130H2」、3連型式「EB-090H3」です。
※「EC」の最大製作可能サイズは、2連型式「EC-200H2」、3連型式「EC-130H3」です。
※「HW」の最大製作可能サイズは、2連型式「HW-200H2」、3連型式「HW-130H3」です。
※「SPX」の最大製作可能サイズは、2連型式「SPX-150H2」、3連型式「SPX-100H3」です。
下表の型式の ** には、「SEL」、「EB」、「EC」、「HW」、「SPX」、「FR」いずれかを入れてください。
| 2連マルチ型式 | 2連マルチ(32:10) | 3連マルチ型式 | 3連マルチ(48:10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| イメージ幅 W2(mm) | イメージ高 H(mm) | イメージ幅 W3(mm) | イメージ高 H(mm) | ||
| **-060W2 | 2584 | 808 | **-060W3 | 3876 | 808 | 
| **-070W2 | 3016 | 942 | **-070W3 | 4524 | 942 | 
| **-080W2 | 3446 | 1077 | **-080W3 | 5169 | 1077 | 
| **-090W2 | 3878 | 1211 | **-090W3 | 5817 | 1211 | 
| **-100W2 | 4308 | 1346 | **-100W3 | 6462 | 1346 | 
| **-110W2 | 4738 | 1481 | **-110W3 | 7107 | 1481 | 
| **-120W2 | 5170 | 1615 | **-120W3 | 7755 | 1615 | 
| **-130W2 | 5600 | 1750 | **-130W3 | 8400 | 1750 | 
| **-140W2 | 6030 | 1885 | **-140W3 | 9045 | 1885 | 
| **-150W2 | 6462 | 2019 | **-150W3 | 9693 | 2019 | 
| **-160W2 | 6892 | 2154 | **-160W3 | 10338 | 2154 | 
| **-170W2 | 7324 | 2288 | **-170W3 | 10986 | 2288 | 
| **-180W2 | 7754 | 2423 | **-180W3 | 11631 | 2423 | 
| **-190W2 | 8184 | 2558 | **-190W3 | 12276 | 2558 | 
| **-200W2 | 8616 | 2692 | **-200W3 | 12924 | 2692 | 
※SELの左右黒マスク幅は100mm、EB、EC、HWの左右黒マスク幅は80mm。SPX、FRにはマスク設定はありません。
※「SEL」の最大製作可能サイズは、2連型式「SEL-130W2」、3連型式「SEL-090W3」です。
※「EB」の最大製作可能サイズは、2連型式「EB-130W2」、3連型式「EB-090W3」です。
※「EC」の最大製作可能サイズは、2連型式「EC-200W2」、3連型式「EC-130W3」です。
※「HW」の最大製作可能サイズは、2連型式「HW-200W2」、3連型式「HW-130W3」です。
※「SPX」の最大製作可能サイズは、2連型式「SPX-160W2」、3連型式「SPX-100W3」です。
上記規格品以外にも、NTSCの資料を写しながらHDのムービーを観るなど、同一スクリーン上に異なるアスペクトの投写をするような使い方も、大型スクリーンの場合は有効です。


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
