このページはHOME 製品情報クリーンエネルギーソーラー+バッテリー生産終了品GSB-3201-AD です。
※2019年6月より「GSS-1032B3-S1」は「GSB-3201-AD」に型式を変更しました。
つなみタワーをはじめとした避難施設の緊急用電源として 電気の備蓄として
つなみタワー(津波避難タワー)とは、国土交通省「港湾の津波避難施設」の中で言われる津波緊急用避難施設のひとつですが、あくまでも緊急的・一時的に避難することを目的とした施設です。一時的な施設で必要な情報発信などのための、電力の備蓄を担うために開発されたのが「モバイルソーラーセット(防水ハードケース付き) GSB-3201-AD」です。
※バッテリーの航空機内の持ち込みは、各国・各航空会社にお問い合せください。
製品名称 | モバイルソーラーセット(防水ハードケース付き) | ||
---|---|---|---|
型式 | GSB-3201-AD | JANコード | 4942465023643 |
梱包サイズ(mm) | W445×D250×H360 | 梱包質量(kg) | 約8.2 |
構成 | モバイルソーラーシート、ポータブル蓄電池、防水LEDチャージャー、防水ハードケース | ||
図面ダウンロード |
商品型式 | GA-3213B01 | ||
---|---|---|---|
主材質 | アモルファスシリコン、ETFE | 公称出力 ※1 | 最大32W/DC12V(DCプラグ) |
外形寸法(mm) | L1734×W363 t=1(突起部除く) | 質量(kg) | 約0.7 |
使用温度 ※2 | -20℃~+60℃ | 使用湿度 ※2 | 85%RH以下(結露しないこと) |
防水性能 ※3 | IP65(ソーラーシートのみ、ジャンクションボックス・コネクタ部を除く) | ||
付属品 | 接続ケーブル(DCプラグ付き、L=5000)×1、 収納袋(紐付き)×1 |
オプション
製品型式 | EP-200 | 主材質 | アルミ・ABS樹脂(ケース) |
---|---|---|---|
バッテリー種類 | リチウムイオンポリマーバッテリー | 電池容量 | 20Ah/DC11.1V |
公称出力 | AC100V/200W(3芯×1、2芯×1、50Hz、正弦波) USB 5V×2ポート(最大1A) |
充電時間 ※1 | ソーラーシート(32W):約15時間 ACアダプター:約8時間 |
外形寸法(mm) | W86×H140×D240 | 質量(kg) | 約2.5 |
使用温度 ※2 | 0℃~+40℃ | 使用湿度 ※2 | 85%RH以下(結露しないこと) |
防水性能 ※3 | 防水仕様ではありません | 付属品 | 充電用ACアダプター×1 |
オプション
製品製品名称 | 防水LEDチャージャー | 型式 | GB-19L-DC01 |
---|---|---|---|
主材質 | 樹脂 | バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
電池容量 | 5200mAh/DC3.7V | 公称出力 | 最大2.1A/DC5V |
充電時間 ※1 | USB(DC5V/2A):約4時間 USB(DC5V/1A):約6時間 |
||
使用可能時間 ※2 | 白色LED(Low):約72時間 白色LED(Medium):約10時間 白色LED(High 350lm):約 5時間 白色LED(点滅):約20時間 |
||
外形寸法(mm) | Φ37xL262 | 質量(kg) | 約0.2 |
使用温度 ※2 | 0℃~+40℃ | 防水性能 ※4 | IP68 |
付属品 | USBコード(L=600mm)×1(データの送受信はできません)、ストラップ×1 |
型式 | 1450 | 主材質 | 樹脂 |
---|---|---|---|
色 | オレンジ | 外形寸法(mm) | W406×D330×H174 |
質量(kg) | 約2.9 | 防水性能 | IP67 |
※1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。
※2 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
※3 バッテリー及びソーラーシートは濡れた状態では使用しないでください。
ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。
※4 防水キャップを閉めた状態での防水性能となります。