このページはHOME
製品情報
ディスプレイ筐体(ハウジング)
生産終了品
MID-55/65
です。
本ページに記載の以下製品は2024年に生産終了いたしました。 長年ご愛顧いただきまして心より御礼申し上げます。
屋内設置利用に特化したディスプレイ筐体。
アルミ材を使用し軽量化とデザイン性を両立させ、セットトップボックス(STB)収納スペースや排気ファンを標準装備。
キャスタータイプとアンカータイプの2種を用意。



| 型式 | MID-55SSV1 | MID-55SKV1 | MID-65SSV1 | MID-65SKV1 |
|---|---|---|---|---|
| JANコード | 4942465024251 | 4942465024268 | 4942465024275 | 4942465024282 |
| 主材質 | A6063、SPCC、STKR、SS400、樹脂(ABS) | |||
| 塗装色 | シルバー | ブラック | シルバー | ブラック |
| 本体質量(kg) | 約70 | 約90 | ||
| 外形寸法(mm) W×D×H |
1071×300×2146 | 1195×300×2365 | ||
| 最大搭載質量(kg) | 40 | |||
| 搭載ディスプレイサイズ | 55型 (VESA W200~400×H200~600)※1 |
65型 (VESA W200~400×H200~600)※1 |
||
| 排気ファン仕様 | □120mm-t38mm×2個 電圧:100V/4.4W 騒音レベル:46dB |
|||
| 設置仕様 | 自立型 アンカー固定(M12以上)※2 | |||
| 設置環境 | 完全屋内 周囲温度0℃~38℃ 周囲湿度20~80% | |||
| 収納スペース | 鍵付き W780×D140×H520 | 鍵付き W900×D140×H520 | ||
| 付属品 | ディスプレイ取付ねじセット:1式 製品組立用ねじセット:1式 組立設置説明書:1 7口テーブルタップ(マグネット付):1 |
|||
| オプション | 保護パネル、スピーカー | |||
| 図面ダウンロード | ||||
※1 一部対応できないディスプレイがあります。
※2 固定用のアンカーは別途になります。
| 型式 | MID-55CSV1 | MID-65CSV1 | MID-65CKV1 |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4942465024213 | 4942465024237 | 4942465024244 |
| 主材質 | A6063、SPCC、STKR、SS400、樹脂(ABS) | A6063、SPCC、STKR、SS400、樹脂(ABS) | A6063、SPCC、STKR、SS400、樹脂(ABS) |
| 塗装色 | シルバー | シルバー | ブラック |
| 本体質量(kg) | 約80 | 約100 | |
| 外形寸法(mm) W×D×H |
1095×650×2258 | 1219×680×2477 | |
| 最大搭載質量(kg) | 40 | 40 | 40 |
| 搭載ディスプレイサイズ | 55型 (VESA W200~400×H200~600)※1 |
65型 (VESA W200~400×H200~600)※1 |
|
| 排気ファン仕様 | □120mm-t38mm×2個 電圧:100V/4.4W 騒音レベル:46dB |
□120mm-t38mm×2個 電圧:100V/4.4W 騒音レベル:46dB |
□120mm-t38mm×2個 電圧:100V/4.4W 騒音レベル:46dB |
| 設置仕様 | キャスター仕様 | キャスター仕様 | キャスター仕様 |
| 転倒角度 | 16°※2 | 16°※2 | 16°※2 |
| 耐震性(gal) | 281 | 281 | 281 |
| キャスター | Ø60双輪 キャスター4個(ストッパー付2個) | Ø60双輪 キャスター4個(ストッパー付2個) | Ø60双輪 キャスター4個(ストッパー付2個) |
| 設置環境 | 完全屋内 周囲温度0℃~38℃ 周囲湿度20~80% | 完全屋内 周囲温度0℃~38℃ 周囲湿度20~80% | 完全屋内 周囲温度0℃~38℃ 周囲湿度20~80% |
| 収納スペース | 鍵付き W780×D140×H520 | 鍵付き W900×D140×H520 | |
| 付属品 | ディスプレイ取付ねじセット:1式 製品組立用ねじセット:1式 組立設置説明書:1 7口テーブルタップ(マグネット付):1 |
ディスプレイ取付ねじセット:1式 製品組立用ねじセット:1式 組立設置説明書:1 7口テーブルタップ(マグネット付):1 |
ディスプレイ取付ねじセット:1式 製品組立用ねじセット:1式 組立設置説明書:1 7口テーブルタップ(マグネット付):1 |
| オプション | 保護パネル、スピーカー | 保護パネル、スピーカー | 保護パネル、スピーカー |
| 図面ダウンロード | |||
※1 一部対応できないディスプレイがあります。
※2 ディスプレイは最大搭載質量の場合の計算値です。

